Plan SHI PT šema uzorkovanja u 2026. godini
| Tema | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Sampling SHI-20 (voda za piće) ZLATIBOR | X | |||||||||||
| PT Sampling SHI-21 (rečna voda – SAVA) | X | |||||||||||
| PT izjava o usaglašenosti SHI-22 post-analitička provera kompetencija* | X | |||||||||||
*Post-analitička faza ispitivanja TOU se odnosi na izveštavanje analitičkih rezultata u odnosu na granične vrednosti date u nacionalnim propisima, u vezi sa specifičnom laboratorijskom procesnom aktivnošću, izjavom o usaglašenosti. U cilju poboljšanja usaglašenog pristupa laboratorija u tumačenju rezultata, moguće je eksterno proveriti i ovaj aspekt stručnosti osoblja laboratorije u PT šemi. Učesnicima će biti distribuirana studija slučaja, sa pojedinim svojstvima ispitivanja čiji su rezultati blizu granične vrednosti, sa pripadajućom mernom nesigurnosti i graničnom vrednošću prema propisu relevantnom za predmetno ispitivanje, u odnosu na koju se statistički tumači rezultat.
Od laboratorije se zahteva da na osnovu primenjenog pravila odlučivanja da nedvosmisleno Izjavu o usaglašenosti/neusaglašenosti za rezultate pojedinih parametara ispitivanja, saglasno zahtevima tačke 7.8.6 SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Eksperti SHI će proslediti učesnicima detaljne instrukcije u cilju razumevanja tehničkog zadatka PT šeme.
Plan seminara SHI u 2026. godini
| Tema | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međuprovera i verifikacija performansi rezličitih tipova opreme u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| I workshop Saveza hemijskih inženjera Srbije Validacija i verifikacija metoda, koncept obezbeđenja validnosti rezultata (qc/qa) i vrednovanje merne nesigurnosti metoda analize i uzorkovanja | X | |||||||||||
| Upotreba i evaluacija podataka PT šema, interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije – zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| Obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja, interna i eksterna kontrola kvaliteta, QC/QA u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| Vrednovanje merne nesigurnosti analitičkih metoda ispitivanja (merna nesigurnost analize i uzorkovanja), u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| Validacija procesa uzorkovanja i doprinos uzorkovanja u vrednovanoj mernoj nesigurnosti metode – zahtevi izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| Revalidacija analitičkih metoda ispitivanja (viši statistički kurs evaluacije karakteristika izvođenja metoda) – zahtevi izdanja standarda ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
| Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO 17025: :2017 Tumačenje i primena u laboratorijskoj praksi prema odredbama ILAC G8/ /2019 , Euralab TR /2017 i ISO Guide 98-4 | X | |||||||||||
| Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 | X | |||||||||||
Tab content goes here…
